检测报告 | |
报告编号:(水监)字2019(年)第T008号 | |
委托单位: | |
样品类别: | 出厂水 |
报告日期: | 2019年04月29日 |
寿县农村饮水安全工程水质检测中心 | |
中皖水务水质检测中心 |
检 测 报 告 |
报告编号:(水监)字 2019 第 T008 号 | 第 1 页 共 2 页 |
联系人:许萍 | 样品状态:液体 | 样品编号:CC201904-0033 |
联系电话:18326260280 | 样品数量:5L | 检测项目:33 |
采样日期:2019-04-16 | 检验类别: | 类别:出厂水 |
采样地点:寿县第二自来水厂泵房(出厂水) | ||
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 |
检测结果: |
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 | 国家标准 | 检测依据 | 单项 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | ﹤2.2 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 2.1 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 4.1 | 合格 |
3 | 细菌总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2006 1.1 | 合格 |
4 | 色度 | 度 | 5 | ≤15 | GB/T 5750.4-2006 1.1 | 合格 |
5 | 浑浊度 | NTU | 0.18 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | GB/T 5750.4-2006 2.1 | 合格 |
6 | 臭和味 | 无任何嗅和味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2006 3.1 | 合格 | |
7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2006 4.1 | 合格 | |
8 | pH | 7.45 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2006 5.1 | 合格 | |
9 | 溶解性总固体 | mg/L | 163 | ≤1000 | GB/T 5750.4-2006 8.1 | 合格 |
10 | 总硬度 | mg/L | 180.2 | ≤450 | GB/T 5750.4-2006 7.1 | 合格 |
11 |