中皖水务水质检测中心生活饮用水
检 测 报 告
检测日期: 2018年7月19号 采样地点: 寿县第二自来水厂房 | ||||||
编号 | 项目 | 单位 | 地表水环境质量标准GB3838-2002Ⅲ类 | 原水 | 生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) | 出厂水 |
1 | 水温 | ℃ | — | 25 | — | 27 |
2 | 色度 | 度 | — | 32 | 15 | 8 |
3 | 浑浊度 | NTU | — | 10.2 | 1,水源限制,与净水技术条件限制时为3 | 0.25 |
4 | 臭和味 | — | — | 无 | 无异臭、无异味 | 无 |
5 | 肉眼可见物 | — | — | 无 | 无 | 无 |
6 | pH | — | 6~9 | 7.30 | 6.5-8.5 | 7.44 |
7 | 氨氮(以N计) | mg/L | 1.0 | 0.3.05 | 0.5 | 0.132 |
8 | 耗氧量(以N计) | mg/L | 6 | 4.72 | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.06 |
9 | 余氯 | mg/L | / | / | ≥0.3 | 0.40 |
10 | 菌落总数 | CFU/mL | — | 120 | 100 | 未检出 |
11 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | — | 56 | 不得检出 | 未检出 |
12 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 10000 | 16 | 不得检出 | 未检出 |
检测结论:所有项目检测结果均符合《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006限值要求,水质合格率100%。 |