检测报告 | |
报告编号:(水监)字2016(年)第T002号 | |
委托单位: | |
样品类别: | 出厂水 |
报告日期: | 2016年08月30日 |
寿县农村饮水安全工程水质检测中心 | |
中皖水务水质检测中心 |
检 测 报 告 |
报告编号:(水监)字 2016 第 T002 号 | 第 1 页 共 2 页 |
联系人:许萍 | 样品状态:液体 | 样品编号:CC201608-0005 |
联系电话:18326260280 | 样品数量:5L | 检测项目:36 |
采样日期:2016-08-05 | 检验类别:抽样 | 类别:出厂水 |
采样地点:寿县第二自来水厂泵房(出厂水) | ||
评价依据:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 |
检测结果: |
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 | 国家标准 | 检测依据 | 单项 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.4 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | GB/T 5750.4-2006 2.1 | 合格 |
2 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.4 | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3,出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | GB/T 5750.11-2006 1.2 | 合格 |
3 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.1,出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02 | GB/T 5750.11-2006 4.4 | ||
4 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 2.1 | 合格 |
5 | 粪大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | -- | GB/T 5750.12-2006 3.1 | -- |
6 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 | GB/T 5750.12-2006 4.1 | 合格 |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | ≤100 | GB/T 5750.12-2006 1.1 | 合格 |
8 | 色度 | 度 | 1 | ≤15 | GB/T 5750.4-2006 1.1 | 合格 |
9 | 臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 | GB/T 5750.4-2006 3.1 | 合格 | |
10 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | GB/T 5750.4-2006 4.1 | 合格 | |
11 | 水温 | ℃ | 28.0 | -- | GB/T 13195-1991 | -- |
12 | pH | 7.21 | 不小于6.5且不大于8.5 | GB/T 5750.4-2006 5.1 | 合格 | |
13 | 溶解性总固体 | mg/L | 220 | ≤1000 | GB/T 5750.4-2006 8.1 | 合格 |
14 | 总硬度(以CaCO₃计) | mg/L | 118.9 | ≤450 | GB/T 5750.4-2006 7.1 | 合格 |
15 | 耗氧量(CODMn法,以O₂计) | mg/L | 2.04 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 mg/L时为5 | GB/T 5750.7-2006 1.1 | 合格 |
16 | 挥发酚 | mg/L | 0 | ≤0.002 | GB/T 5750.4-2006 9.1 | 合格 |
17 |